Kaminofen Justus Faro 2.0
Der Kaminofen Faro von Justus garantiert aufgrund seines klassischen und robusten Aufbaus eine langlebige Qualität. Mit einer Leistung von 6 kW kann er Räume mit bis zu 124 m³ beheizen. Durch die integrierte Scheibenspülung wird das Absetzen von Rauchgasen an der Scheibe verhindert. Der Kaminofen ist für einen 24h-Dauerbetrieb geeignet, d.h. er kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Ein integriertes Scheitholzfach im Sockelbereich des Kaminofens hebt die kompakte Konstruktion an. Der Faro eignet sich darüber hinaus für eine Mehrfachbelegung. Das bedeutet, dass sie neben diesem Kaminofen noch weitere Heizanlagen an die Abgasleitung anschließen können.
Ein weiteres Hightlight des Justus Faro ist die optionale Drehbarkeit.
Intelligenz und Innovation. Der Faro mit neuester Verbrennungstechnik kann auch mit externer Verbrennungsluftzuführung betrieben werden.
Highlights des Justus Faro
![]() | BImSchV- Garantiert sauber Alle Justus Kaminöfen entsprechen der 2. Stufe der BImSchV, die am 02.01.2015 in Kraft trat. |
![]() | Das HKI-Cert Logo: Ein zusätzliches Qualitätsmerkmal Geräte mit diesem Logo entsprechen immer den aktuellsten gesetzlichen Anforderungen und können garantiert ohne Filternachrüstung ein Leben lang betrieben werden. |
![]() | Profilierte Feuerraumauskleidung Die Ofenauskleidung aus profilierten Vermiculite-Formteilen mit hoher Festigkeit und ansprechender Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte Verwirbelung der Brenngase für eine saubere Verbrennung. |
![]() | 24 h Dauerbetrieb Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten! |
![]() | Raumheizvermögen 124 m³ Das Raumheizvermögen dient der Auswahl der richtigen Ofenleistung. |
![]() | Wirkungsgrad >80 % Der Wirkungsgrad beschreibt den tatsächlich nutzbaren Teil der Brennstoffenergie. Die Restenergie wird für die Funktion des Schornsteins benötigt. |
![]() | Mehrfachverriegelung Die Mehrfachverriegelung verhindert ein Verziehen der Feuertür durch hohe Temperaturen. Zudem wird durch besonders gute Dichtigkeit der Eintritt ungewünschter Luftzufuhr verhindert und somit die Verbrennungs-Qualität im Ofen stabil gehalten. |
![]() | Anschluss für externe Verbrennungsluftversorgung Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr. |
![]() | Scheibenspülung Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheiben-Innenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber. |
![]() | Drei-Fach-Luftsystem Das spezielle Justus Drei-Fach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis |
![]() | Brennkammer Länge der Holzscheite 33 cm Diese Justus Brennkammer ist für übliche Holzscheitlängen bis 33 cm ausgelegt. |
Die einzigartige Verbrennungstechnik gewährleistet niedrige Emissionen, hohen Wirkungsgrad, geringeren Holzverbrauch sowie bestmögliche Scheibensauberkeit.
Versandkosten:
Dieser Kaminofen wird versandkostenfrei innerhalb deutschem Festland geliefert.
Bei Fragen und Anregungen rufen Sie uns an:
Tel.: | 04950-937877 |
Fax.: | 04950-937879 |
E-Mail: | info@heseler-kaminstudio.de |
Technische Daten: | |
Hersteller | Justus |
Modellbezeichnung | Faro |
Nennwärmeleistung | 6 kW |
geprüft nach DIN EN 13240 | |
Maße und Gewicht: | |
Höhe | 111,7 cm |
Breite | 48,6 cm |
Tiefe | 48,6 cm |
Länge der Holzscheite | bis 33 cm |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 125 kg |
Rauchrohr // Frischluftstutzen | Ø150 mm // Ø100 mm |
Höhe bis Unterkannte Rohrstutzen (Abg. Hinten) | 90,3 cm |
Höhe bis Oberkannte Rohrstutzen (Abg. Oben) | 114 cm |
Hinterkannte bis mitte Rauchrohr (Abg. Oben) | 24,3 cm |
Abstand zu brennbaren Materialien | |
Seitlich | 20 cm |
Hinten | 20 cm |
Vorne | 80 cm |
Oben | 40 cm |
Daten für den Schornsteinfeger nach DIN EN 13384 | |
Abgasmassenstrom | 5,6 g/s |
Abgastemperatur | 281 °C |
erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
Wirkungsgrad | 81 % |
BImSchV Stufe 1 und 2 | Erfüllt |
Optionales Zubehör und Leistungen | |
Frischluftstutzen (920069) | 38,00 € |
Drehtableau | 445,00 € |
Rauchrohrsets in Standard oder gezogener Ausführung komplett inkl. Muffe, Rosette, Drosselklappe und Reinigungsöffnung immer in der passenden Farbe des Ofen´s | ab 99,00 € |
ESG Glasbodenplatte in 6 und 8 mm verschiedene Formen mit oder ohne Facettenschliff. | ab 99,00 € |
Dichtlippe für ESG Glasbodenplatte zu selber unterkleben passend für alle Formen | 30,00 € |
Abholung bei unserem Lager möglich | - |
Selbstverständlich bieten wir auch (gegen Aufpreis) bundesweit eine fachmännische Montage an. Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein günstiges Angebot | 289,00 € |